Se sei interessato al prodotto puoi contattarci tramite il modulo di contatto sottostante.
| Diametro int. (mm) | Aspir. (bar) | Raggio curv. (bar) | Pressione esercizio (bar) | Pressione di scoppio(bar) | Peso kg/mt | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,8 | 21 | 83 | 0,45 | TGO5S025100 | |
| 35 | 0,8 | 12 | 50 | 1,01 | TG05S035100 | |
| 40 | 0,8 | 10 | 41 | 1,08 | TG05S040100 | |
| 45 | 0,8 | 8 | 30 | 1,35 | TG05S045100 | |
| 51 | 0,8 | 7 | 28 | 1,56 | TG05051100 |

Strada dei Dossarelli, 39 – 29122 Piacenza
0523 1559461
perini@essepitecnica.it
