Se sei interessato al prodotto puoi contattarci tramite il modulo di contatto sottostante.
Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Buona resistenza in aspirazione di fumi e polveri.
Autoestinguente: UL 94-V0
Utilizzato per aspirazione e passaggio aria,fumi,polveri,trucioli. Industria tessile, del legno, nautica e cantieristica
Temperature d’impiego: -15° + 60°
Lunghezza rotolo:
da d.30 a d.75 mt 50
da d.80 a d.150 mt 30
da d.160 a d. 200 mt 20
| Diametro interno | Diametro esterno | Pressione d’esercizio | Aspirazione m.H2 0 | Raggio di curvatura | Peso gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35,6 | 1 | 5 | 30 | 215 |
| 35 | 41 | 1 | 5 | 35 | 290 |
| 40 | 46,4 | 1 | 5 | 40 | 320 |
| 45 | 52 | 1 | 4,5 | 45 | 360 |
| 50 | 58 | 1 | 4,5 | 50 | 435 |
| 60 | 68 | 1 | 4,5 | 60 | 550 |
| 70 | 78,4 | 1 | 4 | 70 | 630 |
| 75 | 84 | 1 | 4 | 75 | 720 |
| 80 | 89 | 1 | 4 | 80 | 780 |
| 90 | 100 | 1 | 4 | 90 | 945 |
| 100 | 110 | 1 | 4 | 100 | 980 |
| 120 | 132 | 0 | 4 | 120 | 1305 |
| 125 | 136 | 0 | 4 | 125 | 1365 |
| 130 | 142 | 0 | 4 | 130 | 1445 |
| 140 | 151,5 | 0 | 4 | 140 | 1600 |
| 150 | 162 | 0 | 4 | 150 | 1755 |
| 160 | 172 | 0 | 4 | 160 | 1920 |
| 180 | 193 | 0 | 4 | 180 | 2300 |
| 200 | 215 | 0 | 4 | 200 | 2645 |
| 250 | 265 | 0 | 4 | 250 | 3605 |
| 300 | 316 | 0 | 4 | 300 | 4470 |

Strada dei Dossarelli, 39 – 29122 Piacenza
0523 1559461
perini@essepitecnica.it
