Se sei interessato al prodotto puoi contattarci tramite il modulo di contatto sottostante.
Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari non contenenti grassi e con contenuto alcolico massimo 28%. Particolarmente indicato nell’industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione. Leggero e flessibile in pvc plastificato con spirale di rinforzo in pvc rigido antiurto ed antischiacciamento. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti e direttiva Cee 90/128 e modifiche
Temperature d’impiego: -10° + 60°
Lunghezza rotolo:
da d.20 a d.75 mt 50
da d.80 a d.150 mt 30
| Diametro interno | Spessore parete | Pressione d’esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,9 | 8 | 24 | 80 | 275 |
| 25 | 3,1 | 8 | 24 | 110 | 300 |
| 30 | 3,2 | 7 | 21 | 130 | 375 |
| 32 | 3,2 | 7 | 21 | 140 | 395 |
| 35 | 3,2 | 7 | 19 | 155 | 420 |
| 40 | 3,5 | 6,5 | 18 | 175 | 510 |
| 45 | 3,5 | 6,5 | 16 | 190 | 560 |
| 50 | 3,8 | 6 | 15 | 220 | 680 |
| 60 | 4,0 | 5 | 15 | 245 | 900 |
| 70 | 4,5 | 4 | 13 | 320 | 1085 |
| 75 | 4,6 | 4 | 12 | 335 | 1270 |
| 80 | 4,8 | 4 | 12 | 355 | 1450 |
| 90 | 5,1 | 4 | 12 | 430 | 1630 |
| 100 | 5,9 | 4 | 11 | 470 | 1985 |
| 120 | 6,3 | 3 | 10 | 590 | 2590 |
| 150 | 7,0 | 3 | 9 | 800 | 3900 |

Strada dei Dossarelli, 39 – 29122 Piacenza
0523 1559461
perini@essepitecnica.it
