Se sei interessato al prodotto puoi contattarci tramite il modulo di contatto sottostante.
Tubo universale idoneo alla mandata ed all’ aspirazione di liquidi alimentari non grassi, acqua potabile, alcolici massimo 28°. Molto flessibile, robusto, resistente all’abrasione con struttura in pvc plastificato con spirale in in acciaio incorporata. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all’interno. I principali settori di impiego sono l’industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, autospurghi, cantieristica navale e pompe di aspirazione.
Temperature d’impiego: -10° + 60°
Lunghezza rotolo:
da d.10 a d.35 mt 60
da d.38 a d.100 mt 30
da d.120 mt 20
| Diametro interno | Spessore parete | Pressione d’esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,1 | 7 | 20 | 22 | 154 |
| 12 | 3,1 | 7 | 20 | 26 | 181 |
| 14 | 3,2 | 6 | 17 | 30 | 201 |
| 16 | 3,2 | 6 | 16 | 34 | 227 |
| 18 | 3,2 | 6 | 15 | 41 | 279 |
| 20 | 3,3 | 5 | 14 | 52 | 341 |
| 25 | 3,9 | 5 | 12 | 63 | 515 |
| 30 | 4,2 | 4,5 | 12 | 72 | 610 |
| 30 | 4,2 | 4,5 | 12 | 72 | 610 |
| 32 | 4,2 | 4,5 | 11 | 77 | 655 |
| 35 | 4,5 | 4,0 | 10 | 80 | 733 |
| 40 | 4,7 | 4,0 | 9 | 94 | 875 |
| 45 | 5,0 | 3,0 | 8 | 108 | 1110 |
| 50 | 5,1 | 3,0 | 8 | 124 | 1203 |
| 60 | 6,0 | 2,5 | 7 | 142 | 1815 |
| 70 | 6,7 | 2,5 | 7 | 160 | 2110 |
| 75 | 6,8 | 2,0 | 6 | 200 | 2520 |
| 80 | 7,0 | 2,0 | 6 | 215 | 2720 |
| 90 | 7,0 | 2,0 | 5 | 220 | 2940 |
| 100 | 7,5 | 2,0 | 4 | 290 | 3260 |
| 120 | 9,0 | 2,0 | 3 | 315 | 5210 |
| 150 | 9,5 | 2,0 | 3 | 430 | 7100 |

Strada dei Dossarelli, 39 – 29122 Piacenza
0523 1559461
perini@essepitecnica.it
